仕様詳細(Specification)
| 端末名称 | BISON | |
| 発売時期 | 2020年12月 | |
| メーカー希望小売価格 | オープン | |
| カラーラインナップ | 
                 イエロー/オレンジ  | 
        |
| サイズ | 高さ | 162.5mm | 
| 幅 | 79.9mm | |
| 厚さ | 12.8mm | |
| 重量(バッテリー含む) | 約260g | |
| ディスプレイ(サイズ・解像度) | 6.3インチIPSディスプレイ ・ 2340×1080ピクセル | |
| OS | Android 10 | |
| ネットワーク(周波数帯域) | 4G(LTE) | 
                 FDD:B1 /2 /3 /4 /5 /7 /8 /12 /13 /17 /18 /19 /20 /26 /28A /28B / 66 TDD:B34 /38 /39 /40 /41  | 
        
| 3G | 
                WCDMA:B1 /2 /4 /5 /6 /8 /19 TD-SCDMA:B34 /39  | 
        |
| 2G | GSM:B2 /3 /5 /8 | |
| CPU | MediaTek Helio P60(最大2.0GHz/8コア) | |
| メモリ | 内部RAM | 
                 6GB(LPDDR4X)  | 
        
| 内部ROM | 128GB(UFS 2.1ハイスピードフラッシュストレージ)(※1) | |
| 外部メディア規格 | microSD(SIM2とのシェアスロット【排他利用】) | |
| 外部メディア最大容量 | 256GB | |
| カメラ | メイン(リア) | 
                 
                    クアッドカメラ 1600万画素(超広角) 500万画素(マクロ) 500万画素(深度)(※2)  | 
        
| サブ(フロント) | 2400万画素 | |
| LEDフラッシュ | ○ | |
| バッテリー | 容量 | 5000mAh | 
| 連続通話時間 | 最大18時間 | |
| 
                 連続待受時間  | 
            最大540時間 | |
| SIM | タイプ | NanoSIM(ナノSIM) | 
| スロット数 | 2(デュアルSIM・デュアルVoLTE【DSDV】) | |
| その他の通信への対応と規格 | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac(2.4/5GHz) | 
| Bluetooth | Version 4.2 | |
| NFC | 〇(※3) | |
| その他の機能/サービス | 指紋認証 | 〇 | 
| 顔認証 | 〇 | |
| FMラジオ | ○(76.0~108.0MHz) | |
| GPS | ○ | |
| 照度センサー | ○ | |
| 加速度センサー | ○ | |
| 近接センサー | ○ | |
| 電子コンパス | ○ | |
| ジャイロスコープ | ○ | |
| 防塵/防水 | 〇(IP68,IP69K) | |
| おサイフケータイ | X | |
| ワイヤレス充電 | X | |
| ポート | 充電/データ通信 | USB Type-C | 
| イヤホンジャック | ○(3.5mmステレオミニジャック) | |
| 取得認証 | CE/FCC/UN38.3/PSE/技適 | |
| 同梱品 | 
                 ACアダプターx1 USBケーブルx1 クイックマニュアルx1 保証書(日本国内6ヶ月保証)x1  | 
        |
(※1)システム占有領域が含まれるため、すべての容量を使用することはできません。
     (※2)補助カメラのため単体での撮影機能はありません。
    (※3)FeliCa/おサイフケータイには対応しておりません。
水の混入による故障、液晶割れ等の物理破損は有償修理対応となります。
■改良のため、製品の仕様は予告無く変更される場合があります。
    
    
有限会社メガシステム
〒163-1030
東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN30階
TEL:0800-100-0877(通話料無料)/ 03-4550-1426